Picks
Every player's picks vs. projected outcomes. Scroll right to see all players.
O = Over, U = Under · = lock pick (+3 bonus) · Color intensity reflects confidence
| Team | O/U | Record | Arkady | Brooks | Eli | Jan | Jeff | Justin | Michael | Sam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | |||||||||||
| OKC | 62.5 | 44-14 | 62 | O | U | O | U | U | U | O | O |
| SAS | 44.5 | 41-16 | 59 | O | O | U | O | O | O | O | U |
| DEN | 53.5 | 36-22 | 51 | O | O | U | O | O | O | O | O |
| HOU | 52.5 | 35-21 | 51 | O | O | U | O | U | O | U | U |
| LAL | 47.5 | 34-22 | 50 | U | U | O | O | O | U | U | U |
| MIN | 49.5 | 35-23 | 49 | O | O | U | U | U | O | O | O |
| PHX | 30.5 | 33-25 | 47 | U | U | O | O | U | U | U | U |
| GSW | 46.5 | 30-27 | 43 | O | O | O | U | O | O | O | O |
| POR | 34.5 | 28-30 | 40 | U | U | O | O | O | U | U | O |
| LAC | 47.5 | 27-30 | 39 | U | O | O | U | O | U | O | O |
| MEM | 39.5 | 21-35 | 31 | U | U | U | U | U | O | O | U |
| DAL | 41.5 | 20-36 | 29 | O | U | O | O | O | O | U | U |
| UTA | 18.5 | 18-40 | 25 | U | U | U | U | O | U | U | U |
| NOP | 30.5 | 16-42 | 23 | U | U | U | U | O | U | O | U |
| SAC | 35.5 | 13-46 | 18 | U | U | O | U | U | U | U | U |
| Eastern Conference | |||||||||||
| DET | 46.5 | 42-14 | 61 | O | U | O | U | U | U | U | U |
| BOS | 41.5 | 37-19 | 54 | U | O | U | U | O | O | U | U |
| NYK | 53.5 | 37-21 | 52 | O | O | U | U | U | O | O | O |
| CLE | 56.5 | 36-22 | 51 | O | O | O | O | U | O | O | U |
| TOR | 39.5 | 34-23 | 49 | O | U | U | U | U | U | O | O |
| PHI | 42.5 | 31-26 | 45 | U | U | O | O | U | O | U | O |
| MIA | 37.5 | 31-27 | 44 | U | U | O | O | O | O | O | O |
| ORL | 51.5 | 30-26 | 44 | O | O | O | U | O | O | U | O |
| ATL | 46.5 | 28-31 | 39 | O | O | O | O | U | U | O | O |
| CHA | 27.5 | 27-31 | 38 | U | O | U | O | U | U | O | U |
| MIL | 43.5 | 24-31 | 36 | O | O | U | O | O | O | O | O |
| CHI | 32.5 | 24-34 | 34 | U | U | O | U | O | O | O | O |
| WAS | 21.5 | 16-40 | 23 | U | U | U | O | U | U | U | O |
| BKN | 21.5 | 15-41 | 22 | U | U | O | O | O | O | U | U |
| IND | 37.5 | 15-43 | 21 | O | U | O | O | U | U | U | U |
Clinched
Trending correct
Trending wrong
Eliminated
Lock pick